各治験の詳細はリンク先の臨床試験情報公開サイトに公開されています。
対象疾患 | 開発フェーズ | 治験薬開発コード | 実施国・地域 | 臨床試験情報公開サイトへのリンクと登録番号 |
---|---|---|---|---|
マイボーム腺機能不全 | 2 | STN1010905 | 日本 | jRCT2031240171別窓で開きます |
近視 | 2 | STN1013400 | 日本 | jRCT2031230110別窓で開きます |
緑内障・高眼圧症 | 3 | STN1013900 | 日本 | jRCT2031210125 別窓で開きます |
フックス角膜内皮ジストロフィ | 2 | STN1010904 | 米国 フランス インド | NCT05376176別窓で開きます 2022-000174-25別窓で開きます |
近視 | 2・3 | STN1012700 | 中国 | CTR20220631 (サイトへのリンク先はこちら、中国語のみ) |
アレルギー性結膜炎 | 3 | STN1011403 | 中国 | CTR20234212 (サイトへのリンク先はこちら、中国語のみ) |
各治験についてのお問い合わせがございましたら、以下までご連絡ください。
clinical@santen.co.jp