2021年度の雇用・人材データのグループ男女別階層別従業員数、男女別階層別平均給与、労働安全衛生における死亡者数(日本)、労働災害度数率(日本)のデータは、信頼性を高めるため第三者保証を受けています。詳細は、第三者保証を参照ください。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 全体 | 3,805 | 4,073 | 4,108 | 4,229 | 4,315 |
男性 | ― | 2,362 | 2,424 | 2,444 | 2,477 | |
女性 | ― | 1,711 | 1,684 | 1,785 | 1,838 | |
単体 | 全体 | 1,799 | 1,812 | 1,840 | 1,872 | 1,839 |
男性 | 1,377 | 1,389 | 1,395 | 1,410 | 1,384 | |
女性 | 422 | 423 | 445 | 462 | 455 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
執行幹部 | 男性 | ― | ― | ― | ― | 18 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 3 | |
管理職(部長以上) | 男性 | ― | ― | ― | ― | 210 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 92 | |
管理職(課長) | 男性 | ― | ― | ― | ― | 581 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 382 | |
一般社員 | 男性 | ― | ― | ― | ― | 1,668 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 1,361 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 全体 | ― | ― | ― | 10.5 | 10.4 |
男性 | ― | ― | ― | 12.5 | 12.3 | |
女性 | ― | ― | ― | 7.7 | 7.8 | |
単体 | 全体 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 16.8 |
男性 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.4 | |
女性 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 15.1 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 全体 | ― | ― | ― | 41.8 | 42.2 |
男性 | ― | ― | ― | 42.9 | 43.2 | |
女性 | ― | ― | ― | 40.3 | 40.8 | |
単体 | 全体 | 42.4 | 42.7 | 42.9 | 43.5 | 44.0 |
男性 | 42.9 | 43.3 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | |
女性 | 40.8 | 40.7 | 41.3 | 41.7 | 42.3 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | ― | 140 | 117 | 98 | 106 |
中国 | ― | 127 | 159 | 198 | 249 |
アジア | ― | 109 | 92 | 59 | 74 |
EMEA(※) | ― | 172 | 143 | 109 | 144 |
米州 | ― | 20 | 43 | 116 | 129 |
合計 | ― | 568 | 554 | 580 | 702 |
※EMEA:ヨーロッパ、中東およびアフリカ (Europe, the Middle East and Africa)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 全体 | 28 | 20 | 24 | 19 | 24 |
男性 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | |
女性 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | |
中途 | 全体 | 68 | 119 | 92 | 77 | 64 |
男性 | 48 | 80 | 64 | 46 | 43 | |
女性 | 20 | 39 | 28 | 31 | 21 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 離職人数 | ― | ― | ― | 89 | 126 |
離職率 | ― | ― | ― | 4.4% | 6.4% | |
中国 | 離職人数 | ― | ― | ― | 185 | 255 |
離職率 | ― | ― | ― | 23.5% | 32.4% | |
アジア | 離職人数 | ― | ― | ― | 72 | 71 |
離職率 | ― | ― | ― | 18.5% | 17.6% | |
EMEA(※) | 離職人数 | ― | ― | ― | 90 | 117 |
離職率 | ― | ― | ― | 13.2% | 15.6% | |
米州 | 離職人数 | ― | ― | ― | 58 | 73 |
離職率 | ― | ― | ― | 17.1% | 17.8% | |
合計 | 離職人数 | ― | ― | ― | 494 | 642 |
離職率 | ― | ― | ― | 12.0% | 14.9% |
※各年度の4~3月の12か月に退職した人数(契約社員含む)を記載しています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 離職人数 | 59 | 55 | 58 | 55 | 85 |
離職率 | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 2.9% | 4.6% | |
自己都合離職人数 | 59 | 55 | 58 | 49 | 75 | |
自己都合離職率 | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 2.6% | 4.1% | |
男性 | 離職人数 | 45 | 40 | 43 | 42 | 63 |
離職率 | 3.3% | 2.9% | 3.1% | 3.0% | 4.6% | |
自己都合離職人数 | 45 | 40 | 43 | 39 | 57 | |
自己都合離職率 | 3.3% | 2.9% | 3.1% | 2.8% | 4.1% | |
女性 | 離職人数 | 14 | 15 | 15 | 13 | 22 |
離職率 | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 2.8% | 4.8% | |
自己都合離職人数 | 14 | 15 | 15 | 10 | 18 | |
自己都合離職率 | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 2.2% | 4.0% |
※定年退職者を除いています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
再雇用希望者 | 18 | 19 | 15 | 31 | 21 |
再雇用者 | 18 | 19 | 15 | 29 | 21 |
再雇用率 | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | ― | ― | ― | ― | 15,686 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 14,916 | |
一般社員 | 男性 | ― | ― | ― | ― | 6,647 |
女性 | ― | ― | ― | ― | 6,052 |
※平均給与は、役員報酬およびストックオプションを除く。また千円未満を四捨五入しています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員の平均年間給与(単体) | 8,195 | 8,192 | 8,228 | 8,269 | 8,512 |
※千円未満を四捨五入しています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 2,015 | 2,001 | 1,994 | 2,004 | 1,968 |
中国 | 652 | 753 | 808 | 790 | 787 |
アジア | 255 | 352 | 382 | 396 | 403 |
EMEA | 651 | 738 | 667 | 690 | 748 |
米州 | 232 | 229 | 257 | 349 | 409 |
連結合計 | 3,805 | 4,073 | 4,108 | 4,229 | 4,315 |
※2020年度より人事データベースをもとに算出しています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
連結 | ― | ― | ― | 42.2% | 42.6% |
単体 | 23.5% | 23.3% | 24.2% | 24.7% | 24.7% |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
執行幹部 | 4.8% | 4.5% | 9.1% | 12.0% | 14.3% |
管理職(連結) | ― | ― | ― | 38.4% | 37.1% |
管理職(単体) | 10.0% | 10.7% | 12.6% | 12.2% | 13.6% |
2018年6月 | 019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数(※) | 45 | 50 | 54 | 59 | 56 |
障がい者雇用率(※) | 2.20% | 2.42% | 2.62% | 2.88% | 2.82% |
(参考)視覚障がい者数(実人数) | ― | ― | ― | ― | 5 |
※厚労省基準に則り記載しています。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有期雇用者数(連結) | ― | ― | ― | 990 | 971 |
有期雇用者数(国内グループ(※)) | 82 | 130 | 112 | 122 | 106 |
派遣社員(国内グループ) | 170 | 163 | 181 | 181 | 182 |
※特例子会社を除いています。グループ外出向者を含みます。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特別休暇(有給) | 産前産後休暇 | 23 | 21 | 26 | 24 | 18 |
未就学の子の看護休暇 | 12 | 22 | 11 | 6 | 6 | |
介護休暇 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
育児休業制度(※) | 育児休業(女性) | 43 | 18 | 40 | 43 | 15 |
育児休業取得率(女性) | ― | ― | ― | ― | 93.8% | |
育児休業(男性) | 3 | 4 | 49 | 77 | 37 | |
育児休業取得率(男性) | 5.0% | 6.1% | 67.1% | 135.1% | 63.8% | |
育児休業復職率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
育児短時間勤務制度 | 育児短時間勤務 | 32 | 32 | 31 | 29 | 21 |
育児短時間勤務制度 | 介護休業 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
介護短時間勤務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年次有給休暇積立制度 | 家族看護休暇 | 85 | 75 | 63 | 37 | 70 |
(うち子供の看護) | 43 | 38 | 39 | 12 | 30 | |
小学生以下の子の育児休暇 | 56 | 46 | 52 | 37 | 57 |
※2021年度から育児休業の算定基準を変更しました。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇付与日数 | 18.3 | 17.9 | 18.8 | 18.0 | 19.8 |
有給休暇取得日数 | 11.1 | 10.8 | 15.7 | 11.7 | 11.8 |
取得率 | 60.5% | 60.5% | 83.5% | 65.4% | 59.3% |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員1人あたり残業時間 | 13.7 | 11.9 | 11.2 | 9.2 | 10.5 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内全事業場(日本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇州工場(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※委託業者は含みません。株式会社クレール、参天アイケア株式会社を除きます。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内全事業場(日本) | 休業災害件数(※1) | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
労働災害度数率(※2) | 0.76 | 0.24 | 1.20 | 0.54 | 1.11 | |
労働災害強度率(※3) | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.021 | |
蘇州工場(中国) | 休業災害件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
労働災害度数率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
労働災害強度率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | |
タンペレ工場(フィンランド)(※4) | 休業災害件数 | 3 | 0 | 1 | ― | ― |
労働災害度数率 | 6.44 | 0.00 | 3.40 | ― | ― | |
労働災害強度率 | 0.159 | 0.000 | 0.010 | ― | ― |