2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 (IFRSベース・コアベース) (百万円) | 234,026 | 241,555 | 249,605 | 266,257 | 279,037 |
対前期増減率 (%) | 4.0 | 3.2 | 3.3 | 6.7 | 4.8 |
海外売上収益比率 (%) | 31.4 | 31.7 | 32.2 | 34.8 | 36.4 |
2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 (IFRSベース) (百万円) | 45,098 | 33,535 | 12,187 | 35,886 | -3,090 |
対前期増減率 (%) | 16.6 | -25.6 | -63.7 | 194.5 | - |
営業利益率 (%) | 19.3 | 13.9 | 4.9 | 13.5 | - |
営業利益 (コアベース) (百万円) | 48,230 | 50,023 | 50,101 | 46,348 | 44,242 |
対前期増減率 (%) | 6.3 | 3.7 | 0.2 | -7.5 | -4.5 |
営業利益率 (%) | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 17.4 | 15.9 |
2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
当期利益 (IFRSベース) (百万円) | 31,943 | 21,714 | 9,126 | 27,189 | -14,983 |
対前期増減率 (%) | -9.4 | -32.0 | 58.0 | 197.9 | - |
基本的1株当たり当期利益 (EPS)(円) | 78.67 | 59.16 | 23.30 | 68.07 | -38.60 |
当期利益 (コアベース) (百万円) | 36,092 | 35,894 | 37,549 | 35,195 | 33,235 |
対前期増減率 (%) | 7.9 | -0.5 | 4.6 | -6.3 | -5.6 |
基本的1株当たり当期利益 (EPS)(円) | 88.89 | 90.00 | 94.09 | 88.16 | 85.86 |
2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 (IFRSベース・コアベース) (百万円) | 23,759 | 23,341 | 24,112 | 26,377 | 28,297 |
対前期増減率 (%) | -2.6 | -1.8 | 3.3 | 9.4 | 7.3 |
研究開発費対売上収益比率 (%) | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.1 |
2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
ROE (IFRSベース) (%) | 11.1 | 8.0 | 3.0 | 8.4 | - |
ROE (コアベース) (%) | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 10.5 |
2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|
配当性向(%) | 33.0 | 45.6 | 120.2 | 47.0 | - |
2023年3月の売上構成比
2023年3月の上位主要品目売上構成比